Атоми > Маркетинг планы
Маркетинг планы
Тең салмактуу маркетинг план компаниянын
ар бир катышуучусунун ийгилигин камсыздоого
умтулуусун көрсөтүп турат.
Класс | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дистрибютордуктун деңгээли | Соода өкүлү | Агент | Атайы агент | Дилер | Эксклюзивдүү дистрибютор | Эксклюзивдүү дистрибютор | Эксклюзивдүү дистрибютор | Эксклюзивдүү дистрибютор |
Күнүмдүк көрсөткүч (кичине канат) | 300 000 PV же андан жогору | 300 000 PV же андан жогору | 700 000 PV же андан жогору | 1 500 000 PV же андан жогору | 2 400 000 PV же андан жогору | 6 000 000 PV же андан жогору | 20 000 000 PV же андан жогору | 50 000 000 PV же андан жогору |
Көбөйткүч | 5 | 15 | 30 | 60 | 90 | 150 | 250 | 300 |
Шаршембиден баштап шейшембиге чейин топтолгон PV учун сыйлык. Эсептөө мезгили бүткөндөн кийин, кийинки жумада төлөнөт.
Дистрибютор группалык PVни жеке PVси 10 000 жеткенден кийин гана топтоп баштайт.
Чеберчилик деңгээли | Талаптар | Чеберчилик сыйлыгы |
---|---|---|
Соода-сатык чебери | Атайы агент 1нен 15/16нан айдын аягына чейин ар бир канатта 2 500 000 PV топтому бар Атайы агент. Эгерде кичинекей канатта PV саны 300 000ден ашык болсо, анда эсептөө мезгилинде топтолгон жеке PV, кичине канатка чеберчилик деңгээлине жетүү үчүн автоматтык түрдө кошулушу мүмкүн. | Компаниянын жалпы PV көлөмүнүн 10% Соода-сатык чеберлеринин ортосунда гана бөлүштүрүлөт |
Бриллиант чебери | Ар бир канатта экиден Соода-сатык чеберлери бар Дилер | Компаниянын жалпы PV көлөмүнүн 5% Бриллиант чеберлери жана андан жогору чеберлердин ортосунда бөлүштүрүлөт. |
Шарон Розасынын чебери | Ар бир канатта экиден Бриллиант чебери бар Эксклюзивный дистрибютор |
Компаниянын жалпы PV көлөмүнүн 2% Шарон Розасынын чеберлери жана андан жогору чеберлердин ортосунда бөлүштүрүлөт |
Стар шебер | Ар бир канатта экиден Шарон Розасынын чебери бар Эксклюзивный дистрибютор |
Компаниянын жалпы PV көлөмүнүн 1,2% Стар чеберлери жана андан жогору чеберлердин ортосунда бөлүштүрүлөт |
Роял чебери | Ар бир канатта экиден Стар чебери бар Эксклюзивный дистрибютор |
Компаниянын жалпы PV көлөмүнүн 1% Роял чеберлери жана андан жогору чеберлердин ортосунда бөлүштүрүлөт |
Краун чебери | Ар бир канатта экиден Роял чебери бар Эксклюзивный дистрибютор |
Компаниянын жалпы PV көлөмүнүн 0,5% Краун чеберлери жана андан жогору чеберлердин ортосунда бөлүштүрүлөт |
Империал чебери | Ар бир канатта экиден Краун чебери бар Эксклюзивный дистрибютор |
Компаниянын жалпы PV көлөмүнүн 0,3% Империал чеберлери жана андан жогору чеберлердин ортосунда бөлүштүрүлөт |
Чеберчилик сыйлыгы айына эки жолу эсептөө мөөнөтү аяктагандан кийин 7-күнү төлөнөт. Эсептөө мезгили: айдын 1нен 15не чейин, 16нан айдын аягына чейин.
Чеберчилик деңгээли | Деңгээлди жогорулатуунун шарттары | Эскертүүлөр |
---|---|---|
Соода-сатык чебери Бриллиант чебери Шарон Розасынын чебери | Жоқ |
1. Учурдагы чеберчилик деңгээлине ээ болуу үчүн эч кандай шарттар жок. 2. Убакыт чектелбейт (активдүү мүчө статусу гана талап кылынат). 3. Бриллиант чебери деңгээлине жеткенге чейин эки даражага көтөрүлүүгө жол берилбейт. |
Стар чебери Роял чебери Краун чебери Империал чебери | Кийинки чеберчилик деңгээлине жетүү үчүн, учурдагы чеберчилик деңгээлин 3 жолу алышыңыз керек |
Деңгээл | Сыйлык берүү |
---|---|
Соода-сатык чебери | 5 бирдиктен турган Атоми Фэйм топтому (1 топтом), Атоми ХемоХИМ (1 топтом), Атоми Ивнинг Кеар 4 бирдиктен турган кечки кам көрүү үчүн топтом (1 топтом) |
Бриллиант чебери | 64 миң сом, 5 бирдиктен турган Атоми Фэйм топтому (1 топтом), Атоми ХемоХИМ (1 топтом), Атоми Ивнинг Кеар 4 бирдиктен турган кечки кам көрүү үчүн топтом (1 топтом) |
Шарон Розасынын чебери | Эки кишиге саякат (3ж/ 4к), 127 миң сом. өлчөмүндө акчалай сыйлык. |
Стар чебери | Төрт кишиге саякат (3ж / 4к), 630 миң сом өлчөмүндө акчалай сыйлык. |
Роял чебери | Төрт кишиге саякат (10ж / 11к), бизнес класстагы седанды акысыз ижарага алуу, айына 127 миң сом. балансы бар корпоративдик кредит картасы. 3,1 миллион сом өлчөмүндө акчалай сыйлык. |
Краун чебери | Төрт кишиге саякат (10ж / 11к), айына 310 миң сом. балансы бар корпоративдик кредит картасы, 18,5 миллион сом. өлчөмүндөгү акчалай сыйлык, люкс классындагы баалуу унаа. |
Империал чебери | Төрт киши үчүн саякат (10ж / 11к), люкс классындагы баалуу унаа, айына 630 миң сом. балансы бар корпоративдик кредит картасы, аянты 165 м2 кеңсени акысыз ижарага алуу, жеке жардамчы, 63,5 миллион сом. өлчөмүндө акчалай сыйлык. |
※ Катышуучуга төлөнгөн жалпы сумма сатуунун жалпы көлөмүнүн (КНСти эске алганда) 35% ашпашы керек.